Luteindiekstrak daripada bunga marigold, yang merupakan karotenoid semula jadi dan pigmen penting yang wujud di kawasan makula retina mata manusia. Walau bagaimanapun, kestabilan lutein adalah faktor yang mempengaruhi kualiti produk. Ia dipengaruhi terutamanya oleh faktor seperti oksigen, cahaya, haba, ion logam, dan pH. Sebagai contoh, proses rawatan haba boleh menyebabkan tindak balas pengisomeran lutein menghasilkan Formula 9-cis dan 13-cis-Lutein. Oleh itu, apabila menyimpan, kristal lutein tulen atau serbuk lutein hendaklah dikosongkan, dilindungi daripada cahaya, dan disimpan pada suhu rendah.
Ujian kestabilan lutein direkodkan oleh KS R&D. Selepas ujian layak dan disimpan, sampel ujian kestabilan diambil mengikut prosedur standard pensampelan sampel, dan keputusan didaftarkan dan disimpan selepas ujian dan analisis, yang digunakan sebagai penilaian data kestabilan mengikut.
Penilaian dan kesimpulan data kestabilan
Tarikh tamat tempoh dan keadaan penyimpanan produk dinilai berdasarkan rupa, kandungan dan kehilangan pengeringan produk. Data ujian diberikan dalam bentuk jadual dan gambar rajah, supaya dapat menilai dengan berkesan kestabilan lutein.
Data kestabilan serbuk lutein ekstrak bunga marigold seperti berikut:
Data Sampel 1

0 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | |
Tarikh Ujian | 2019.9.12 | 2019.12.12 | 2020.3.12 | 2020.6.12 | 2020.9.12 | 2021.3.12 | 2021.9.12 |
Penampilan | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning |
Ujian | 5.25% | 5.23% | 5.23% | 5.23% | 5.20% | 5.19% | 5.16% |
Kadar kemerosotan | 0% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.95% | 1.14% | 1.71% |
Kerugian pada pengeringan | 4.28% | 4.29% | 4.29% | 4.32% | 4.33% | 4.32% | 4.33% |
Kesimpulan | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi |
Data Sampel 2

0 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | |
Tarikh Ujian | 2019.10.12 | 2020.1.12 | 2020.4.12 | 2020.7.12 | 2020.10.12 | 2021.4.12 | 2021.10.12 |
Penampilan | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning |
Ujian | 5.33% | 5.32% | 5.32% | 5.30% | 5.28% | 5.28% | 5.25% |
Kadar kemerosotan | 0% | 0.19% | 0.19% | 0.56% | 0.94% | 0.94% | 1.50% |
Kerugian pada pengeringan | 4.52% | 4.55% | 4.53% | 4.56% | 4.54% | 4.58% | 4.62% |
Kesimpulan | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi |
Data Sampel 3

0 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | |
Tarikh Ujian | 2019.11.12 | 2020.2.12 | 2020.5.12 | 2020.8.12 | 2020.11.12 | 2021.5.12 | 2021.11.12 |
Penampilan | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning | Jingga serbuk kuning |
Ujian | 5.21% | 5.20% | 5.18% | 5.18% | 5.16% | 5.14% | 5.11% |
Kadar kemerosotan | 0% | 0.19% | 0.58% | 0.58% | 0.96% | 1.34% | 1.92% |
Kerugian pada pengeringan | 4.12% | 4.15% | 4.13% | 4.18% | 4.25% | 4.26% | 4.28% |
Kesimpulan | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi | Mematuhi |
Kesimpulan:Tiga kelompok lutein telah dibuktikan dengan eksperimen jangka panjang (yang boleh didapati daripada data eksperimen di atas). Selepas 24 bulan pemerhatian dan ujian, penampilan serbuk lutein ekstrak bunga marigold tidak berubah, dan kadar degradasi kandungan maksimum ialah 1.92%. Terdapat sedikit peluang kehilangan pada pengeringan. Ia disahkan bahawa produk itu mempunyai kestabilan yang baik selama 24 bulan di bawah keadaan penyimpanan di atas.
KS ialah pengilang profesional dan berpengalaman ekstrak Marigold selama 15 tahun, memegang ISO, HACCP, KOSHER, kerana jabatan R&D dan gudang AS. Sebagai pengilang, kami berharap artikel tentang Kestabilan serbuk Lutein ini berguna untuk anda.Juga di sini adalah kamisenarai inventoriserbuk Lutein di gudang AS, sila berasa bebas untuk menyemaknya!
